Contacto:
Teléfono: 020-86860818
Fax: 020-86860268
Correo electrónico: Ventas en el extranjero: Info@axe-wood.com
Dirección: sales2@axewood.net
Dirección: No.68, HongMian DaDao, calle XinHua, Hua Du, GuangZhou

(Modelo de lujo) Pantalla táctil - Serie B:
Pantalla táctil sensible: dos años de garantía;
Control de temperatura de ±1 °C; 30-290 °C; Control de aguja para carne de 4 etapas importado; Control de conversión de frecuencia; Rotación hacia adelante y hacia atrás; Deshumidificación automática; Pistola rociadora de limpieza a alta presión; Suministro de agua al abrir la puerta de la pistola rociadora; Avisos sonoros y luminosos; ¡Exclusiva función de vapor potente! Con seis modos de limpieza automáticos;
Vapor directo en 3 segundos, sin necesidad de caldera, sin necesidad de descalcificación, baja tasa de fallos, bajo consumo de energía;
No hay límite máximo en el número de menús (memoria de 3G), cada menú está dividido en 15 pasos;
Velocidad del viento ajustable del 50 al 110%;
Vapor (humedad) ajustable del 10 al 100%;
Sistema de control inteligente con pantalla táctil Android, con interfaz de datos wifi/bluetooth/USB;
Función inteligente de control de cocción por capas, compensa automáticamente cada capa de tiempo/temperatura/humedad;
Cocción por diferencia de temperatura, deshumidificación rápida, precalentamiento automático, aislamiento automático, enfriamiento rápido, control de autoridad, función de acceso a datos USB, etc.
🌟Aguja de control de carne de 4 etapas original importada; motor importado, inversor importado; olla interior 304/316; garantía de dos años;
| Modelos | AWE-202B-M2 | AWE-201B-M2 | AWE-101B-M2 | AWE-061B-M2 | AWE-0623B-M2 |
| Fuerza | N~380V CA/50Hz/3PH | N~380V CA/50Hz/3PH | N~380V CA/50Hz/3PH | N~380V CA/50Hz/3PH | 220 V CA/50 Hz/1 fase |
| Capacidad | 20x2x1/1GN | 20x1/1GN | 10x1/1GN | 6x1/1GN | 6x2/3GN |
| Capacidad de la comida | 500-900 | 400-600 | 150-250 | 50-150 | 35-100 |
| Distancia entre estantes (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 65 |
| Elemento calefactor (kW) | 58 | 32 | 16 | 9 | 4.8 |
| Potencia total | 58.8 | 32.8 | 16.4 | 9.4 | 4.85 |
| Corriente total (A) | 90 | 49 | 25 | 14 | 21 |
| Fuente de alimentación con interruptor de aire (A) | 100 | 60 | 40 | 25 | 25 |
| Programación de menús (Configuración) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número máximo de pasos por programación (Conjunto) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Carro de estantería (unidades) | 1 | 1 | - | - | - |
| Calefacción | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad | Electricidad |
| Dimensiones (mm) | (1100+87)x(930+90)x1800 | (935+87)x(795+90)x1800 | (935+87)x(795+90)x1100 | (935+87)x(795+90)x830 | (683+87)x(565+90)x635 |
| Dimensiones internas del horno (Ancho x Alto mm) | 609x1380 | 609x1380 | 609x734 | 609x484 | 395x350 |
| Entrada de agua (pulgadas) | 3/4" Convertir a 1/2" | 3/4" Convertir a 1/2" | 3/4" Convertir a 1/2" | 3/4" Convertir a 1/2" | 3/4" Convertir a 1/2" |
| Salida de desagüe (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Presión de entrada de agua (kg/cm2) | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa | 0,2~0,4 MPa |
| Peso neto | 324.4 | 271,5 | 132,5 | 112,5 | 75 |
| Peso bruto | 456.07 | 311.5 | 170 | 158 | 90 |
| Tamaño del paquete (mm) | 1250x1090x2010 | 1080x930x1980 | 1080x930x1300 | 1080x930x1030 | 840x700x800 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 | 30~290 |
| Velocidad del ventilador ajustable | 50-110% | - | 50-110% | 50-110% | 50-110% |
| Humedad (ajustable) | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |


